JANGAN PAIN CLINIC
비급여수가
아픈 곳보다 먼저 봐야 할 것은 통증의 진짜 원인입니다.
제증명 및 진료항목
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 초음파 검사 | 20,000 ~ 100,000 | ||||
| 일반 진단서 초발행 | 20,000 | ||||
| 일반 진단서 재발행 | 1,000 | ||||
| 영문진단서 | 100,000 | ||||
| 상해진단서 | 100,000 | ||||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| 진료/통원 확인서 | 3,000 | ||||
| 진료차트 복사 | 1,000 | 6장 이후 장당 100원 추가 | |||
| CD 복사 | 5,000 | ||||
| 체외충격파 | 60,000 ~ 100,000 | ||||
| DNA 주사 | 50,000 ~ 100,000 | ||||
| 비타민D 주사 | 30,000 | ||||
| 영양수액 | 30,000 ~ 100,000 | ||||
| 손가락스플린트 | 10,000 | ||||
| 캐스트슈즈 | 5,000 | ||||
| 목발 | 50,000 | ||||





